Barcelo Business Bay Dubai
Дубай, ОАЭ

Даты и цены
- 03.12.2026 – 10.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 7 840 BYN
- 04.12.2026 – 11.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 8 295 BYN
- 05.12.2026 – 12.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 8 750 BYN
- 06.12.2026 – 13.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 8 750 BYN
- 07.12.2026 – 14.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 8 665 BYN
- 08.12.2026 – 15.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 8 210 BYN
- 09.12.2026 – 16.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 7 755 BYN
- 10.12.2026 – 17.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 7 300 BYN
- 11.12.2026 – 18.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 845 BYN
- 12.12.2026 – 19.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 13.12.2026 – 20.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 14.12.2026 – 21.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 15.12.2026 – 22.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 16.12.2026 – 23.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 17.12.2026 – 24.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 18.12.2026 – 25.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 19.12.2026 – 26.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 20.12.2026 – 27.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
- 21.12.2026 – 28.12.2026 Вылет: Минск 7 ночейТолько завтрак 6 395 BYN
